Заливочная станция СПФ2 была разработана как агрегат для заполнения резервуаров и фильтрации жидкостей в гидравлических системах.
В заливочной станции применен стандартный тип картриджного фильтра, что позволяет использовать фильтрующие элементы с различной степенью фильтрации.
Высокая грязеёмкость фильтра и низкая перепадно-расходная характеристика позволяет выбрать наиболее удобный фильтрующий материал. Маленькие размеры и легкий вес СПФ 2, позволяет осуществлять быстрый перенос заливочной станции от одного агрегата к другому.
Технические данные СПФ 2
| Номинальный расход Flow rate | 40 л/мин |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 4 бар |
| Рабочая температура | (-25 <=> +80)°C |
| Вязкость используемого масла | (5 <=> 400) мм 2/c |
| Электрический двигатель однофазный | 0,75 кВт 380 В (1,1 кВт -220В) |
| Шестеренный насос | 28 см3/об |
| Всасывающий фильтр | 500 мкм |
| Визуальный индикатор | VR25 |
| Масса Weight | 30 кг |
| Тип головки фильтра | 3/4“ MPS 100 c пер. клапаном на 2.5 бар |
| Совместимости с жидкостями | Минеральные масла |
| Подсоединительные трубы и шланги | |
| Всасывающая | Диаметр DN 20 |
| Длина | 2 м |
| Метелическая трубка | 1000 мм |
| Нагнетательная | Диаметр DN 20 |
| Длина | 2 м |
| Металическая трубка | 1000 мм |
| Возможность применения картриждей со степенью фильтрации | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм |
