Цена по запросу
| Подача, л/мин | 2,4 |
| Мощность | 0,37 |
| Напряжение питания | 24/220 |
| Объем бака | 10 |
| Максимальное давление, MPa | 70 |
| Количество каналов управления | 2 |
| Тип управления | Электромагнитное |
| Тип фильтра в гидравлической системе | Всасывающий |

| Подача, л/мин | 3 |
| Мощность | 1,5 |
| Напряжение питания | 24/220 |
| Объем бака | 20 |
| Максимальное давление, MPa | 230 |
| Количество каналов управления | 3 |
| Тип управления | Электромагнитное |
| Тип фильтра в гидравлической системе | Сливной |

| Подача, л/мин | 8,6 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Объем бака, л | 40 |
| Максимальное давление, бар | 110 |
| Количество каналов управления | 2 |
| Тип управления | Электромагнитное |
| Фильтр | Сливной |

| Подача, л/мин | 6,3 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Объем бака, л | 20 |
| Максимальное давление, бар | 80 |
| Количество каналов управления | 1 |
| Тип управления | Ручное |
| Фильтр | Всасывающий |
